
SAMSUNG GALAXY TAB S10 LITE 5G SM-X406B 128GB ROM/6GB RAM GRAY EU
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G - cellular model only |
| Body | Dimensions | 254.3 x 165.8 x 6.6 mm (10.01 x 6.53 x 0.26 in) |
|---|---|---|
| Weight | 524 g (1.16 lb) | |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) | |
| Stylus support |
| Display | Type | TFT LCD, 90Hz |
|---|---|---|
| Size | 10.9 inches, 344.5 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1320 x 2112 pixels, 16:10 ratio (~228 ppi density) | |
| Protection | Mohs level 5 |
| Platform | OS | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 1380 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G68 MP5 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM |
| Main Camera | Single | 8 MP, (wide), AF |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 5 MP, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS - cellular model only | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only), compass (cellular model only) |
|---|---|---|
| Circle to Search |
| Battery | Type | Li-Po 8000 mAh |
|---|
- Διαθεσιμότητα: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ (2-5 ΗΜΕΡΕΣ)
- Κωδικός Προϊόντος: MP-SM-X406BZAREUE
- Barcode: SM-X406BZAREUE
- MPN: SM-X406BZAREUE
* Συνδεθείτε / εγγραφείτε για προβολή τιμών & διαθεσιμότητας



